Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 41 | 9 |
| 2 | 2 | 33 | 17 |
| 3 | 1 | 25 | 0 |
| 4 | 2 | 34 | 16 |
| 5 | 1 | 19 | 6 |
| 6 | 2 | 33 | 17 |
| 7 | 2 | 34 | 16 |
| 8 | 1 | 25 | 0 |
| 9 | 1 | 25 | 0 |
| 10 | 1 | 23 | 2 |
| 11 | 1 | 8 | 17 |
Запись в 1 класс на 2025–2026 учебный год
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу